Call-центр: zakaz@astiv.ru
Тех.поддержка: podbor@astiv.ru
Уважаемые Клиенты!
Компания ООО «Данфосс» информирует Вас о выходе на рынок нового распределителя INDIV-X-10T и решения по дистанционному сбору данных –
Система сбора данных
187F0009 | INDIV-X-55 Тепловой адаптер, широкий |
088H2433 | Крепление 65мм |
088H2233 | Винт М 4 х 40 мм |
187F0008 | INDIV-X-40 Тепловой адаптер, стандартный |
088H2245 | Крепежная пластина 55х20 мм (требуется заказывать 1 шт на 1 счечтик) |
088H2246 | Винт М 3 х 25 мм (требуется заказывать 2 шт. на 1 счетчик) |
187F0008 | INDIV-X-40 Тепловой адаптер, стандартный |
088H2434 | Хвостовая гайка М 3 (требуется 2 шт. на 1 счетчик) |
088H2222 | Приварная шпилька М 3 х 12 мм (требуется 2 шт. на 1 счетчик) |
187F0008 | INDIV-X-40 Тепловой адаптер, стандартный |
088H2352 | Винт М4, 8мм. (требуется заказывать2 шт. на 1 счетчик) |
Первые семь дней каждого месяца распределитель INDIV-X-10T начинает посылать данные с интервалом один раз в минуту, 24 часа в сутки. Для сбора данных необходимо обойти дом с радиомодулем, направляя антенну на фасад дома или собирать данные из подъезда, не заходя в квартиры. Радио модуль принимает данные с распределителей и записывает их во внутреннюю память.